DNF-300
                            
                                
                            
                        
Specification
 Test Item.  | 
 Technical  | DNF-300  | 
Test Result  | ||
TiO2 (%)  | ≥ 98  | 98.88  | 
Fe(ppm)  | ≤ 50  | 40  | 
105℃ volatility  | ≤ 0.4  | 0.04  | 
Cauterant  | ≤ 0.30  | 0.29  | 
Residue on sieve 325 mesh  | ≤ 0.01  | 0.008  | 
pH  | 6.0-8.0  | 6.25  | 
Resistivity (Ωm)  | ≥ 50  | 76  | 
L  | ≥ 97.0  | 98.01  | 
b  | ≤ 0.50  | 0.3  | 
5 hours water dispersibility  | ≥ 95.0  | 98.82  | 
Throughput rate  | ≥ 200  | >500  | 
Application
Polyester, nylon, viscose fiber etc system.

